H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CAL
$2 GND
$3 Input_Probe
$4 NetC1_1
$5 NetC2_1
$6 NetC3_2
$7 NetC5_1
$8 NetC6_1
$9 NetC9_1
$10 NetTP1_1
$11 Output_Probe
$12 RFIN
$13 RFOUT
$14 VBIAS_U1
$15 VBIAS_U2
$16 VDD_U1
$17 VDD_U2
#
#Netlist points
#
1 0 0.153472 1.7 T 0.026937 0.011 e s
1 0 0.846528 1.7 T 0.026937 0.011 e s
2 0 0.55 0.06 T 0.04 0.1 e s
2 0 0.45 0.06 T 0.04 0.1 e s
2 0 0.3022834 0.4 T 0.0200787 0.0240157 e s
2 0 0.5 0.5 T 0.0472441 0.0472441 e s
2 0 0.4448819 0.519685 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.4448819 0.480315 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.519685 0.4448819 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.5551181 0.480315 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.5551181 0.519685 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.519685 0.5551181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.5 0.5551181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.480315 0.5551181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.5614961 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0 0.3822834 0.2750001 T 0.0200787 0.0240157 e s
2 0 0.3022834 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
2 0 0.6977166 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
2 0 0.6514961 0.6 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0 0.3485039 0.6 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0 0.5 0.75 T 0.0472441 0.0472441 e s
2 0 0.4448819 0.769685 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.4448819 0.730315 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.519685 0.6948819 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.5551181 0.730315 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.5551181 0.769685 T 0.0279528 0.0110236 e s
2 0 0.519685 0.8051181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.5 0.8051181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.480315 0.8051181 T 0.0110236 0.0279528 e s
2 0 0.3485039 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0 0.6835039 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0 0.5835039 0.2 T 0.0318898 0.0358268 e s
2 0.0335 0.0866142 0.6515748 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.0866142 0.8484252 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.7753858 1.6015748 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.7753858 1.7984252 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.9133858 0.6515748 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.9133858 0.8484252 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.2246142 1.7984252 B e e staggered 0 0 0
2 0.0335 0.2246142 1.6015748 B e e staggered 0 0 0
2 0.05 0.915 1.3 B e e staggered 0 0 0
2 0.05 0.085 1.3 B e e staggered 0 0 0
2 0.05 0.915 0.125 B e e staggered 0 0 0
2 0.05 0.085 0.125 B e e staggered 0 0 0
2 0.004 0.6074518 0.5009028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5984518 0.4819028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5984518 0.5189028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.095 0.391 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.12 0.396 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.145 0.391 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.165 0.371 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.145 0.351 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.12 0.346 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.095 0.351 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.08 0.371 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.45 0.69 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.55 0.69 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.73 0.65 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.69 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.27 0.65 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.31 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.275 0.4 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.31 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.54 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.64 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.4 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.7000001 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.1999999 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.3 0.06 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.4 0.195 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5 0.195 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.715 0.185 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 0.575 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 0.575 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.284999 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.284999 0.325 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.284999 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 0.325 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.715 0.31 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 0.575 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 0.575 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 0.325 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572001 1.894 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423001 1.894 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721001 1.894 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274001 1.894 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423001 1.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572001 1.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274001 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423001 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572001 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721001 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.870001 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.125 1.424 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 0.925 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.124999 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.274 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.572 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.721 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.83 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.87 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.444 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.499 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.517 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.462 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.48 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.535 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.554 0.556 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.554 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.535 0.538 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.48 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.462 0.538 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.517 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.499 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.444 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.52 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.518 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.463 0.521 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.518 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.518 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.479 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.482 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.463 0.479 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.482 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.482 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.555 0.464 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.461 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.445 0.464 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.53 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.548 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.579 0.548 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.579 0.53 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.439 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.456 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.473 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.723 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.706 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.58 0.689 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.579 0.78 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.579 0.798 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.579 0.817 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.817 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.798 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.78 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.419 0.684 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.419 0.702 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.419 0.721 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.445 0.714 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.711 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.555 0.714 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.732 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.732 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.463 0.729 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.732 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.729 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.5 0.768 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.518 0.768 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.463 0.771 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.481 0.768 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.536 0.77 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.444 0.787 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.499 0.787 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.517 0.787 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.462 0.788 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.48 0.787 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.535 0.788 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.554 0.787 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.554 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.535 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.48 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.462 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.517 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.499 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.444 0.806 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.94 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.94 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.918 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.918 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.896 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.896 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.874 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.874 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.764 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.764 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.786 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.786 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.808 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.808 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.83 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.852 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.852 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.654 0.776 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.654 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.676 0.776 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.676 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.698 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.698 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.72 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.72 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.742 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.742 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.632 0.726 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.632 0.776 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.61 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.61 0.777 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.39 0.724 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.39 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.368 0.724 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.368 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.258 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.258 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.28 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.28 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.302 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.302 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.324 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.324 0.724 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.346 0.774 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.346 0.724 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.148 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.148 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.17 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.17 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.192 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.192 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.214 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.214 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.236 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.236 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.219 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.263 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.219 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.285 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.241 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.197 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.285 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.241 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.197 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.263 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.802 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.802 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.78 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.78 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.758 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.758 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.736 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.736 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.714 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.714 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.126 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.126 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.104 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.104 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.082 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.082 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.06 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.06 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.3925482 0.5009028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.4015482 0.4819028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.4015482 0.5189028 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.439 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.456 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.004 0.42 0.473 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5 0.844 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.1739998 1.672 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.1529998 1.664 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.1729998 1.729 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.1519998 1.736 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8260002 1.672 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8470002 1.664 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8270002 1.729 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8480002 1.736 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.0359998 0.722 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.0149998 0.714 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.0349998 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.0139998 0.786 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9860002 0.786 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9650002 0.779 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9850002 0.714 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9640002 0.722 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.306677 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.327677 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.328 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.306677 1.676 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.371 1.669 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.448 1.635 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.444 1.655 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.387 1.656 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.397 1.638 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.451 1.615 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.4 1.617 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.37 1.722 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.349 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.39 1.715 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.408 1.705 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.423 1.691 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.435 1.674 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.349 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.631 1.671 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.549 1.615 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.552 1.635 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.556 1.655 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.565 1.674 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.577 1.691 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.592 1.705 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.61 1.715 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.63 1.722 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6 1.62 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.603 1.641 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.614 1.659 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.693323 1.676 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.651 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.672 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.651 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.672323 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.693323 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.538 1.596 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.522 1.582 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5 1.576 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.479 1.581 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.462 1.594 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.478 1.53 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.502 1.527 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.523 1.529 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.459 1.537 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.441 1.547 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.426 1.561 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.413 1.577 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.405 1.596 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.598 1.598 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.59 1.579 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.577 1.563 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.563 1.547 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.544 1.536 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.4448819 0.5 T 0.0279528 0.0110236 e s
4 0 0.3377166 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
4 0 0.3772834 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
5 0 0.6622836 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
5 0 0.6227166 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
6 0 0.3377166 0.4 T 0.0200787 0.0240157 e s
6 0 0.3772834 0.4 T 0.0200787 0.0240157 e s
7 0 0.4177167 0.2750001 T 0.0200787 0.0240157 e s
7 0 0.4672834 0.275 T 0.0200787 0.0240157 e s
8 0 0.5885039 0.6 T 0.0318898 0.0358268 e s
8 0 0.6825198 0.4 T 0.0299213 0.0358268 e s
8 0 0.5 0.6948819 T 0.0110236 0.0279528 e s
8 0 0.5872834 0.65 T 0.0200787 0.0240157 e s
9 0 0.5 0.4448819 T 0.0110236 0.0279528 e s
9 0 0.5825197 0.275 T 0.0299213 0.0358268 e s
9 0 0.4985039 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
9 0 0.5027166 0.275 T 0.0200787 0.0240157 e s
10 0 0.139 0.37 T 0.006 0.006 e s
10 0 0.107 0.37 T 0.006 0.006 e s
11 0 0.5551181 0.5 T 0.0279528 0.0110236 e s
12 0 0.015472 0.75 T 0.026937 0.011 e s
12 0 0.4448819 0.75 T 0.0279528 0.0110236 e s
13 0 0.984528 0.75 T 0.026937 0.011 e s
13 0 0.5551181 0.75 T 0.0279528 0.0110236 e s
14 0 0.2499999 0.06 T 0.04 0.1 e s
14 0 0.4114961 0.6 T 0.0318898 0.0358268 e s
14 0 0.4127166 0.6500001 T 0.0200787 0.0240157 e s
14 0 0.480315 0.6948819 T 0.0110236 0.0279528 e s
15 0 0.35 0.06 T 0.04 0.1 e s
15 0 0.480315 0.4448819 T 0.0110236 0.0279528 e s
15 0 0.4127167 0.4 T 0.0200787 0.0240157 e s
15 0 0.4114961 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
16 0 0.75 0.06 T 0.04 0.1 e s
16 0 0.7474802 0.4 T 0.0299213 0.0358268 e s
16 0 0.7464961 0.35 T 0.0318898 0.0358268 e s
17 0 0.6500001 0.06 T 0.04 0.1 e s
17 0 0.6474803 0.275 T 0.0299213 0.0358268 e s
17 0 0.6464961 0.2 T 0.0318898 0.0358268 e s
